1. 국내 석탄화력발전소 현황
2022.1 기준 57기의 석탄발전소가 가동 중이며 4기의 석탄화력발전소가 추가로 건설 중임.

지역 | 발전소명 | 발전회사 | 기 수 | 총 용량(MW) | 가동시기 | 비고 |
강원 | 동해화력 #1,2 | 한국동서발전 | 2 | 400 | 1998년 | |
삼척그린파워 #1,2 | 한국남부발전 | 2 | 2,000 | 2016년 | ||
북평화력 #1,2 | GS동해전력 | 2 | 1,190 | 2017년 | 민간사업자 참여(GS) | |
강릉안인 #1,2 | 강릉에코파워 | 2 | 2,080 | 2022년 예정 | 민간사업자 참여(삼성), 건설 중 | |
삼척블루파워 #1,2 | 삼척블루파워 | 2 | 2,100 | 2023년 예정 | 민간사업자 참여(포스코), 건설 중 | |
충남 | 당진화력 #1-10 | 한국동서발전 | 10 | 6,040 | 1999년(1호기) -2016년(10호기) | |
보령화력 #3-8 | 한국중부발전 | 6 | 3,000 | 1983년(1호기) -2008년(8호기) | 보령 1,2호기 폐쇄(2020.12) | |
신보령화력 #1,2 | 한국중부발전 | 2 | 2,000 | 2017년 | ||
태안화력 #1-10 | 한국서부발전 | 10 | 6,100 | 1995년(1호기) -2017년(10호기) | ||
신서천화력 | 한국중부발전 | 1 | 1,000 | 2021년 | 2021.6 완공 | |
경남 | 삼천포화력 #3-6 | 한국남동발전 | 4 | 2,120 | 1983년(1호기) -1998년(6호기) | 삼천포 1,2호기 폐쇄(2021.4) |
하동화력 #1-8 | 한국남부발전 | 8 | 4,000 | 1997년(1호기) -2009년(8호기) | ||
고성하이 #1,2 | 고성그린파워 | 2 | 2,080 | 2021년 | 민간사업자 참여(SK), 2021.10 완공 | |
호남 | 여수화력 #1,2 | 한국남동발전 | 2 | 668.6 | 2011년(2호기) 2016년(1호기) | |
인천 | 영흥화력 #1-6 | 한국남동발전 | 6 | 5,080 | 2004년(1호기) -2014년(6호기) | |
합계 | 61 | 39,858.60 |
- GS동해전력 주요주주 : GS이앤알(51%), 한국동서발전(34%), 삼탄(15%)
- 강릉에코파워 주요주주 : 한국남동발전(O&M) 29%, 삼성물산(EPC) 29%
- 삼척블루파워 주요주주 : 포스코에너지(O&M) 29%, 두산중공업(EPC) 9%, 포스코건설(EPC) 5%
- 고성그린파워 주요주주 : 한국남동발전(O&M) 29%, SK가스(원료공급) 19%, SK건설(EPC) 10%
2. 국내기업이 참여한 해외 석탄화력발전소 현황
국내기업이 해외석탄발전사업에 참여하는 형태는 1) 민자발전사업자로 발전소 건설 및 운영 2) 지분투자 3) 발전소 운영정비 사업 수주 4) 건설공사에 참여하는 방식이 있다. 한전 및 발전자회사, 국내 민간발전사는 보통 해외 발전사업 참여시 해외기업들과 국제컨소시엄을 구성하여 프로젝트를 수주하며 건설 및 운영사업을 함께 수주한다. 이과정에서 한전 및 발전자회사(또는 민간발전사)는 발전사업자로써 지분투자와 함께 운전 및 보수(O&M)를 담당하며 국내 건설사가 시공사로써 함께 동반 진출하여 발전소 건설(EPC)에 참여하기도 한다. 이러한 해외사업 진출과정에서 국내 공적금융기관인 수출입은행, 무역보험공사, 산업은행은 대부분 보증을 서거나 프로젝트 파이낸싱을 통해 사업 자금을 조달한다.

국가 | 사업명 | 준공시기 | 총 용량(MW) | 한국참여기업 | 금융제공 |
베트남 | Nghi Son 2 | 2022년 준공예정 | 1200MW | 한국전력공사(BOT, 지분투자 50%) 두산중공업(EPC) | 수출입은행(1조 551억) |
Mong Duong 1 | 2015년 | 1080MW | 현대건설(EPC) | 수출입은행(5755억원) | |
Mong Duong 2 | 2015년 | 1,120MW | 포스코에너지(BOT, 지분투자 30%) 두산중공업(EPC) | 수출입은행(7019억원) 무역보험공사(9468억) | |
Vinh Tan 4 | 2018년 | 1200MW | 두산중공업(EPC) | 수출입은행(5135억원) 무역보험공사(5135억원) | |
Vinh Tan 4 Extension | 2019년 | 600MW | 두산중공업(EPC) | 수출입은행(1444억원) 무역보험공사(3724억원) | |
Thai Binh 2 | 2022년 준공예정 | 1200MW | 대림산업(EPC) | 수출입은행(6771억원) | |
Song Hau 1 | 2021년 | 1200MW | 두산중공업(EPC) | 무역보험공사(5846억원) 수출입은행(5417억원) | |
Van Phong | 2020년 | 1,320MW | 한국중부발전(O&M) | ||
Vung Ang 2 | 건설예정 | 1,200MW | 한국전력공사(BOT, 지분투자 40%) 두산중공업 및 삼성물산(EPC) | 수출입은행(8000억 원) | |
Quang Trach 1 | 건설예정 | 1200MW | 현대건설(EPC) | ||
필리핀 | Cebu | 2011년 | 200MW | 한국전력공사(BOO, 지분투자 76%) 두산중공업(EPC) | 수출입은행(2708억원) |
인도네시아 | Cirebon 1 | 2012년 | 660MW | 한국중부발전(BOT, 지분투자 27.5%) 삼탄(지분투자 20%) 두산중공업(EPC) | 수출입은행(2686억원) |
Cirebon 2 | 2022년 준공예정 | 1000MW | 한국중부발전(BOT, 지분투자 10%) 삼탄(지분투자 20%) 현대건설 및 현대엔지니어링(EPC) | 수출입은행(5890억원) | |
Kalsel(Tabalong) | 2019년 | 200MW | 한국동서발전(BOT, 지분투자 35%) 현대엔지니어링(EPC) | 무역보험공사(4390억원) 산업은행(2618억원) | |
Tanjung Jati B 3&4 | 2010년 | 1,320MW | 한국중부발전(O&M) | ||
Palu 3 | 2022년 준공예정 | 110MW | 한국남동발전(O&M) 두산중공업(EPC) | ||
Jawa 9&10 | 건설예정 | 2000MW | 한국전력공사(지분투자 15%) 한국중부발전(O&M) 두산중공업(EPC) | 무역보험공사(7900억원) 수출입은행(7900억원) 산업은행(4514억원) | |
인도 | Mundra UMPP | 2013년 | 4,000MW | 두산중공업(EPC) | 무역보험공사(3690억원) 수출입은행(7900억원) |
Raipur-Chhattisgarh | 2010년 이후 | 1,370MW | 두산중공업(EPC) | ||
방글라데시 | Matarbari | 2023년 준공예정 | 1200MW | 포스코건설(EPC) | |
터키 | Tufanbeyli | 2015년 | 450MW | SK건설(EPC) | 무역보험공사(6861억원) |
칠레 | Nueva ventanas | 2010년 | 270MW | 포스코건설(EPC) | 수출입은행(564억원) |
Cochrane | 2016년 | 532MW | 대림에너지(지분투자 40%) 포스코건설(EPC) | 무역보험공사(2810억원) 수출입은행(1129억원) | |
Angamos | 2011년 | 518MW | 포스코건설(EPC) | 무역보험공사(8046억원) | |
Campiche | 2013년 | 268MW | 포스코건설(EPC) | ||
호주 | Millmerran | 2003년 | 851MW | 대림에너지, KDB 인프라(지분투자 35%) | 산업은행(1186억원) |
모로코 | Jorf Lasfar Extension | 2014년 | 700MW | 대우건설(EPC) | 수출입은행(3476억원) |
파나마 | PACO | 2019년 | 300MW | SK건설(EPC) | 수출입은행(23억) |
- BOT : Build-Own-Transfer 또는 Build-Operate-Transfer의 줄임말. 사회간접자본시설이 준공된 후 일정기간 동안 사업시행자가 당해 시설을 소유 또는 운영하고, 그 기간이 만료되면 시설의 소유권을 국가 또는 지방자치단체에 귀속하는 민간투자사업 추진방식. 이러한 경우 사업자는 프로젝트의 모든 자금을 조달하고 직접 설계 시공 건설 운영 시설유지를 맡는다. 소유권의 귀속 및 양도 여부에 따라 BOOT(Build Own Operate and Transfer), BOO(Build Own Operate) 등으로 구분한다.
- EPC : Engineering, Procurement, Construction의 줄임말. 시공사가 발전소 건설의 설계, 조달, 시공 전 과정을 일괄 수주하는 방식
- O&M : Operation & Maintenance, 건설 투자 없이 발전소의 장기 운영 및 유지, 보수만 하는 계약을 지칭
더 자세한 내용은 <국내 석탄기업에 기후위기의 책임을 묻다> 이슈리포트에서 보실 수 있습니다.